何カ国、まわったのかしら…
あれは、いつだったかしら…
自分用の備忘録
2024.11月 現在: 54旅/31カ国訪問
No. | 行き先 | 時期 | 内容 | 同行 |
1 | ヨーロッパ | 1984.2-3 21日間 | ヨーロッパ8カ国の駆け足周遊。 なんと女子学生限定、 日本旅行主催50人のツアー(*^_^*) | 大学の友 |
2 | フィリピン(1) セブ島 | 1874.8 | 沖縄に行こうと旅行社へ。 すでに満員で、薦められた代替案が、 フィリピン・セブ島 | yuko Momo |
3 | モルジブ(1) & スリランカ(1) | 1985.5 | ClubMed/ファルコルフシ ダイビングのライセンスを 取って行きました | Yuko Momo |
4 | インドネシア(1) プロウスリブ | 1986.8 | インドネシアのJALリゾート。 ダイビングもしました | Yuko Momo |
5 | イタリア(2) | 1987.8 11日間 | 阪神航空「エンジョイ・イタリア11日間」 ミラノ/ベニス/フィレンツェ /アッシジ/ローマ | りか タロー |
6 | スペイン(2) | 1988.5 9日間 | 阪神航空「エンジョイ・スペイン9日間」 バルセロナ/グラナダ/マドリッド | Momo |
7 | タイ(1) | 1988.10 | ClubMed/プーケット 雨季の終わりではじめてのドリアン体験。 | Sister |
8 | インドネシア(2) | 1989.3 | ClubMed/バリ島 イースター休暇で オーストラリアの方が大勢 | Sister |
9 | U.S.A(1) | 1989.8 | 学会発表のため、初の単独出張。 ワシントン/ボストン/ニューヨーク | ー |
10 | イタリア(3) | 1989.11 8日間 | 阪神航空「ハイライト8日間」 Venice/Firenze/assisi/Roma | Mother |
11 | スペイン(3) & チュニジア(1) | 1990.10 21日間 | 新婚旅行 職場初の3週間休暇取得の暴挙?! バルセロナ/コルドバ/セビリア/ ロンダ/マドリッド/トレド/ チュニス/ジェルバ島 | Rue |
12 | メキシコ(1) & U.S.A(2) | 1990.5 | ClubMed/カンクン カリブ海ダイビング&遺跡 | Rue |
13 | イタリア(4) | 1991.9 8日間 | 阪神航空「ハイライト8日間」 | Rue |
14 | イスラエル(1) & エジプト(1) & ギリシャ(2) | 1992.8 | ClubMec/ エーラット 死海体験や紅海ダイビング エルサレム、シャルムエルシェイク | Rue |
15 | シンガポール(1) | 1993.12 | 第一王子(10ヶ月)、初の洋行 | Rue 翼(0歳) |
16 | U.S.A(3) & ハワイ | 1994.11 | Babyがお腹にいることがわかった直後、 Rue以外メンバーにそのことを知らせず、 ロス在住のスージーおばちゃまの所へ。 | Rue 翼(1歳) 義父 義母 |
17 | オーストラリア(1) | 1995.12 | 第二王子(5ヶ月)、初の洋行 コンドミニアムでのんびり | Rue 翼(2歳) 樹(0歳) |
18 | インドネシア(3) | 1996.6 9日間 | 2回目の育児休職 復帰直前にエンジョイ | Rue 翼(3歳) 樹(0歳) |
19 | タイ(2) | 1996.12 | クリスマス休暇 | Rue 翼(3歳) 樹(1歳) |
20 | オーストラリア(2) | 1997.12 | ゴールドコースト/モートン島 アクティブに動けるように | Rue 翼(4歳) 樹(2歳) |
21 | メキシコ(2) & U.S.A(4) | 1998.9 | アメリカ出張中のRueと現地集合。 ダイビング&シエスタの極楽の日々。 初めてお子ちゃまはお留守番 | Rue 天ちゃん |
22 | オーストラリア(3) | 1999.8 10日間 | クロコダイル・ダンディの世界へ。 ワイルドなアウトドア体験と、 快適なリゾートライフをいっぺんに満喫 Darwin/Kakadu | Rue 翼(6歳) 樹(4歳) |
23 | イタリア(5) | 2000.7 13日間 | 子連れでの初めてヨーロッパ。 パスタと海とキリスト教に見せられ、 「新婚旅行はカプリ!」と決めた翼。 Roma/Capri/Venezia | Rue 翼(7歳) 樹(5歳) |
24 | エジプト(2) | 2001.8 12日間 | アメリカでテロが起こる直前、 古代エジプト&エネルギッシュ 現代エジプトを堪能 Giza/Cairo/luxor/Aswan | Rue 翼(8歳) 樹(6歳) |
25 | グアム U.S.A(5) | 2002.4 5日間 | 樹の卒園・入学お祝い(?)で 春休みの旅。あまりに近くて感激 | Rue 翼(8歳) 樹(6歳) |
26 | オーストラリア(4) | 2002.8 8日間 | 冬のオーストラリアでしたが、 G.B.Rでくじらも見れて、 泳いで潜ってイカ・カニとって | Rue 翼(9歳) 樹(7歳) |
27 | イタリア(6) イギリス(2) | 2003.8 11日間 | 思わぬハプニングでロンドン観光も 増えちゃった!猛暑のイタリア。 Napoli/Ischia/Roma | Rue 翼(10歳) 樹(8歳) |
28 | インドネシア(4) | 2004.8 8日間 | バリ島 お子ちゃま 初めてのダイビング! | Rue 翼(11歳) 樹(9歳) |
29 | マレーシア(1) | 2005.8 8日間 | コタキナバル サピ島やキナバル温泉などなど | Rue 翼(12歳) 樹(10歳) |
30 | イタリア(7) | 2006.8 10日間 | 子連れ初フィレンツェ Firenze/Pisa/Roma/Capri | Rue 翼(13歳) 樹(11歳) |
31 | マレーシア(2) | 2007.8 6日間 | 村めぐり&カヤックにはまる コタキナバル | Rue 翼(14歳) 樹(12歳) |
32 | グアム U.S.A(6) | 2008.4 4日間 | 樹小学校卒業祝い 翼 おかまショーデビュー! | Rue 翼(14歳) 樹(12歳) |
33 | マレーシア(3) | 2008.8 5日間 | 今度は朝カヤック。 高校になったらバイトに来いと 腕を認められるお子ちゃまたち | Rue 翼(15歳) 樹(13歳) |
34 | ハワイ U.S.A.(7) | 2010.12 7日間 | 初フルマラソン@ホノルル | Rue |
35 | シンガポール(2) | 2011.4 4日間 | Rue単身赴任先 訪問 コンドが広くてプール付きで びっくり! | ― |
36 | シンガポール(3) | 2011.6 5日間 | 動物園、お買い物 週末シンガポール | ― |
37 | シンガポール(4) | 2011.8 | お友だちの三つ子ちゃん 一家とRueのとこへ。 受験生つばさも先生と共に | 三つ子 (1歳) Family |
38 | シンガポール(5) & タイ(3) | 2011.12 7日間 | シンガポールマラソン& プーケットへダイビング。 ピピ島も素敵 | Rue |
39 | シンガポール(6) & カンボジア(1) | 2012.3 6日間 | シンガポール15kmレース & アンコールワット | Rue |
40 | シンガポール(7) & モルディブ(2) | 2012.5 8日間 | シンガポールから モルディブへダイビング。 Vilu Reef Beech | Rue |
41 | ハワイ U.S.A.(8) | 2012.12 7日間 | ホノルルマラソン2回め &ハワイ島観光 | Rue |
42 | フランス(2) | 2013.9 13日間 | メドックマラソン! ボルドーからミディ・ピレネー 小さな美しい村めぐり | Rue 翼(20歳) |
43 | イタリア(8) | 2015.8 11日間 | チンクエテッレ Firenze/Roma アパート借りて住む感覚 | Rue 翼(22歳) 樹(20歳) |
44 | 台湾(1) | 2015.12 3日間 | 台北マラソン 夜市・九份も楽し | Rue Saito |
45 | ナミビア(1) 南ア(1) ジンバブエ(1) ザンビア(1) | 2016.9 13日間 | ケープタウン・マラソン ついでに ナミブ砂漠、サファリ、 ケープタウンにヴィクトリアの滝 | Rue 翼(23歳) |
46 | 台湾(2) | 2016.12 4日間 | 台北マラソン 高雄へ新幹線で | Rue |
47 | ヨルダン(1) & イスラエル(2) | 2017.9 8日間 | お子ちゃま 憧れの地 ペトラとエルサレム 砂漠ベドウィンに死海も。 | Rue 翼(24歳) 樹(22歳) |
48 | U.S.A.(9) &カナダ(1) | 2018.4 9日間 | ボストン・マラソン ちょこっとナイアガラ | Rue |
49 | オーストラリア(5) | 2018.9 12日間 | シドニー・マラソン。その前に メルボルン(グレートオーシャンロード)、 エアーズロック | Rue 樹(23歳) |
50 | ベトナム(1) | 2019.8 10日間 | 灼熱のダナンマラソン。その前に、 ドンホイ、フエ、ホイアン、ダナン | Rue |
51 | 台湾 (3) | 2023.7 5日間 | 藤井風さん 台北公演のチケットGET! | Rue |
52 | 韓国 (1) | 2023.9 5日間 | 思い立って ソウル | Rue |
53 | U.S.A(10) | 2024.6 8日間 | 藤井風さん 初U.S.ツアー LA&NY | ひとり旅 |
54 | シンガポール(8) | 2024.10.25 3日間 | 藤井風さん 2024アジアツアー初日 | Rue |
訪問都市 (TOKYO 2020 入場行進順で)
1 | ギリシャ | 2 | アテネ |
2 | イスラエル | 2 | エルサレム、エーラット、死海 |
3 | イタリア | 8 | ミラノ、ベニス、 フィレンツェ、チンクエテッレ(ヴェルナッツァ)、アッシジ、 ローマ、カプリ、ナポリ、イスキア |
4 | インドネシア | 4 | プロウスリブ、バリ島 |
5 | 英国(イギリス) | 2 | ロンドン |
6 | エジプト | 2 | シャルムエルシェイク、ギザ、カイロ、 ルクソール、アスワン |
7 | オーストラリア | 5 | ゴールドコースト、ケアンズ、 ダーウィン、カカドゥ、エアーズロック、 メルボルン、シドニー |
8 | オーストリア | 1 | ウィーン |
9 | カナダ | 1 | ナイアガラフォールズ |
10 | 韓国 | 1 | ソウル |
11 | カンボジア | 1 | アンコールワット(シュムリアップ) |
12 | ザンビア | 1 | ヴィクトリアフォールズ |
13 | シンガポール | 8 | シンガポール |
14 | ジンバブエ | 1 | ヴィクトリアフォールズ |
15 | スイス | 1 | ベルン |
16 | スペイン | 3 | バルセロナ、マドリッド、トレド グラナダ、コルドバ、セビリア、ロンダ |
17 | スリランカ | 1 | コロンボ |
18 | タイ | 3 | プーケット、バンコク |
19 | 台湾 | 3 | 台北、高雄 |
20 | チュニジア | 1 | チュニス、ジェルバ島 |
21 | ドイツ | 1 | フランクフルト |
22 | ナミビア | 1 | ヴォルビスベイ、オチワロンゴ、 エトーシャ、ウィントフーク |
23 | フィリピン | 1 | セブ島 |
24 | ベトナム | 1 | ドンホイ、フエ、ホイアン、ダナン |
25 | マレーシア | 3 | コタキナバル |
26 | 南アフリカ | 1 | ケープタウン |
27 | メキシコ | 2 | カンクン、コスメル |
28 | モルディブ | 2 | ファルコルフシ、ヴィルリーフ |
29 | ヨルダン | 1 | ペトラ、ワディラム、死海 |
30 | アメリカ 2028 LA大会 | 9 | ワシントン、ボストン、NY、ダラス、 ロサンゼルス、マイアミ、ハワイ、グアム |
31 | フランス 2024 パリ大会 | 2 | パリ、モンサンミッシェル、 ボルドー、メドック、 コルド・シュル・シエル、サン・シル・ラポピー、コンク、 ロカマドール、カルカッソンヌ、ロートレック |